Продажна цена
ДестинацияКОДСтойност EURСтойност BGN
В МРЕЖАТА НА ВАРНА НЕТ 0 0.000000 0.000000
БЪЛГАРИЯ - GLOBUL 35989 0.049084 0.095999
БЪЛГАРИЯ - ВИВАТЕЛ 35987 0.049084 0.095999
БЪЛГАРИЯ - МТЕЛ 35988 0.049084 0.095999
АВСТРАЛИЯ 61 0.042000 0.082145
АВСТРИЯ 43 0.018000 0.035205
АНДОРА 376 0.240000 0.469399
АРМЕНИЯ 374 0.240000 0.469399
БЕЛАРУС 375 0.420000 0.821449
БЕЛГИЯ 32 0.018000 0.035205
БЕЛГИЯ (МОБИЛНИ) 32 0.420000 0.821449
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 387 0.420000 0.821449
БРАЗИЛИЯ 55 0.042000 0.082145
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 44 0.540000 1.056148
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (МОБИЛНИ) 44 3.120000 6.102189
ГЕРМАНИЯ 49 0.018000 0.035205
ГЕРМАНИЯ (МОБИЛНИ) 49 0.042000 0.082145
ГЪРЦИЯ 30 0.018000 0.035205
ГЪРЦИЯ (МОБИЛНИ) 3069 0.018000 0.035205
ДАНИЯ 45 0.420000 0.821449
ЕСТОНИЯ 372 0.114000 0.222965
ЕСТОНИЯ (МОБИЛНИ) 372 0.420000 0.821449
ЕТИОПИЯ 251 0.240000 0.469399
ИЗРАЕЛ 972 0.300000 0.586749
ИРЛАНДИЯ 353 0.420000 0.821449
ИРЛАНДИЯ (МОБИЛНИ) 353 2.400000 4.693992
ИСЛАНДИЯ 354 0.042000 0.082145
ИСПАНИЯ 34 0.540000 1.056148
ИТАЛИЯ 39 0.018000 0.035205
ИТАЛИЯ (МОБИЛНИ) 39 0.240000 0.469399
КИПЪР 357 0.300000 0.586749
КИТАЙ 86 0.042000 0.082145
ЛАТВИЯ 371 0.540000 1.056148
ЛИТВА 370 0.180000 0.352049
ЛИТВА (МОБИЛНИ) 370 0.360000 0.704099
ЛИХТЕНЩАЙН 423 0.078000 0.152555
ЛЮКСЕМБУРГ 352 0.042000 0.082145
МАКЕДОНИЯ 389 0.540000 1.056148
МАЛТА 356 0.018000 0.035205
МОЛДОВА 373 0.420000 0.821449
МОНАКО 377 0.780000 1.525547
НОРВЕГИЯ 47 0.018000 0.035205
ПОРТУГАЛИЯ 351 0.042000 0.082145
ПОРТУГАЛИЯ (МОБИЛНИ) 351 0.540000 1.056148
РУМЪНИЯ 40 0.228000 0.445929
РУМЪНИЯ (МОБИЛНИ) 40 0.780000 1.525547
РУСИЯ (ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ) 7 0.300000 0.586749
САН МАРИНО 378 1.200000 2.346996
САЩ 1 0.018000 0.035205
СИНГАПУР 65 0.042000 0.082145
СЛОВАКИЯ 421 0.018000 0.035205
СЛОВАКИЯ (МОБИЛНИ) 421 0.114000 0.222965
СЛОВЕНИЯ 386 0.042000 0.082145
СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА 381 0.540000 1.056148
ТАЙВАН 886 0.114000 0.222965
ТАЙЛАНД 66 0.078000 0.152555
ТУРЦИЯ 90 0.042000 0.082145
ТУРЦИЯ (МОБИЛНИ) 90 0.420000 0.821449
УКРАЙНА 380 0.300000 0.586749
УНГАРИЯ 36 0.018000 0.035205
ФИНЛАНДИЯ 358 0.420000 0.821449
ФРАНЦИЯ 33 0.180000 0.352049
ХОЛАНДИЯ 31 0.018000 0.035205
ХОЛАНДИЯ (МОБИЛНИ) 31 0.300000 0.586749
ХЪРВАТСКА 385 0.042000 0.082145
ЧЕХИЯ 420 0.018000 0.035205
ШВЕЙЦАРИЯ 41 0.240000 0.469399
ШВЕЙЦАРИЯ (МОБИЛНИ) 41 0.540000 1.056148
ШВЕЦИЯ 46 0.420000 0.821449
ЯПОНИЯ 81 0.042000 0.082145
Цените са в Лева или Евро на минута с начислен ДДС!

Цени по дестинации след изчерпване на включените минути и за бизнес абонати на телефонни услуги без включени минути. Таксуване спрямо тарифния план.


Пълен списък тук

Служебен вход в сайта

можете да се логнете в системата с потребителското си име и парола



вход в поща